سایزبندی کفش مردانه
[html_block id="3132"]
سایز کفش | طول کف پا (CM) |
39 | 23.5 |
39 | 24.1 |
40 | 24.4 |
40-41 | 24.8 |
41 | 25.4 |
41-42 | 25.7 |
42 | 26 |
42-43 | 26.7 |
43 | 27 |
43-44 | 27.3 |
44 | 27.9 |
44-45 | 28.3 |
45 | 28.6 |
46 | 29.4 |
47 | 30.2 |
48 | 31 |
49 | 31.8 |
50 | 33 |
51 | 33.7 |
52 | 34.6 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.